Índice de Custo de Produção de Bovinos Confinados – ICBC

O Farmnews apresentou a primeira parte da pesquisa de mestrado de Gustavo Sartorello, referente ao Desenvolvimento de Modelo de Cálculo de Custo de Produção de Bovinos Terminados em Confinamento. Confira a segunda e última parte do trabalho do pesquisador, o Índice de Custo de Produção de Bovinos Confinados – ICBC.
Para elaborar o Índice de Custo de Produção de Bovinos Confinados foi realizada pesquisa a campo com grupo de confinadores em São Paulo e Goiás.
O período de coleta de dados a campo foi de julho de 2015 a fevereiro de 2016 e contou com 19 confinadores que responderam por completo o questionário de 45 perguntas relacionadas aos aspectos gerais e técnicos, bem como as expectativas para atividade.
Após a pesquisa de campo, as informações foram organizadas e descritas conforme material e métodos da dissertação, que pode ser acessado na íntegra a partir do contato conosco. Como mencionamos no primeiro artigo, para os interessados em acessar o estudo completo, termos o prazer em colocá-lo em contato com o pesquisador.
As propriedades propostas foram definidas nos seguintes termos: CSPm, referente aos confinadores de São Paulo com média capacidade de produção; CSPg, referente aos confinadores de São Paulo com grande capacidade de produção; e CGO, referente aos confinadores de Goiás.
Assim, apresenta-se na Tabela a seguir como ficaram definidas as propriedades.
Parâmetros utilizadas nas propriedades avaliadas no estudo | |||
CSPm | CSPg | CGO | |
Capacidade produtiva ano ano, animais | 3.000 | 27.000 | 16.500 |
Área de ocupação do confinamento, ha | 10 | 30 | 30 |
Idade inicial, meses | 26 | 24 | 22 |
Peso vivo inicial, kg | 390 | 353,9 | 353,3 |
Peso vivo final, kg | 537,0 | 508,4 | 509,0 |
Ganho de peso médio diário, kg | 1,574 | 1,500 | 1,573 |
Oferta de ração, kg de matéria seca | 10,56 | 10,40 | 10,00 |
Dias de alimentação | 95 | 103 | 99 |
Mortalidade | 0,31% | 0,47% | 0,34% |
Número de funcionários | 3 | 25 | 15 |
Espaço de cocho por animal, cm | 32 | 30 | 31 |
Área no piquete por animal, m2 | 13,0 | 15,0 | 10,5 |
Limpeza dos currais de engorda, ao ano | 0 | 2 | 1 |
Fábrica de ração, m2 | 750 | 2.350 | 1.800 |
Fonte: Dados da pesquisa |
A partir da definição das propriedades estudadas, foi possível calcular os custos de produção e compará-los.
A seguir foram descritos os custos por arroba de boi gordo das propriedades, conforme Tabela abaixo.
Itens de custo | Custo por @ | ||
Custos variáveis – CV | CSPm | CSPg | CGO |
Aquisição de animais | R$ 102,48 | R$ 96,56 | R$ 88,64 |
Alimentação | R$ 40,65 | R$ 43,69 | R$ 42,30 |
Manejo sanitário | R$ 0,16 | R$ 0,29 | R$ 0,27 |
Manejo de identificação | R$ 0,41 | R$ 0,40 | R$ 0,41 |
Outros custos variáveis | R$ 0,37 | R$ 0,91 | R$ 0,83 |
Impostos variáveis | R$ 3,62 | R$ 6,89 | R$ 3,25 |
Subtotal – Custos variáveis | R$ 147,70 | R$ 148,75 | R$ 135,70 |
Custos semi-fixos – CSF | |||
Energia elétrica | R$ 0,09 | R$ 0,21 | R$ 0,23 |
Telefonia e serviço de internet | R$ 0,01 | R$ 0,02 | R$ 0,02 |
Combustíveis | R$ 0,53 | R$ 0,55 | R$ 0,59 |
Outros custos semi-fixos | R$ 0,15 | R$ 0,20 | R$ 0,17 |
Subtotal – Custos semi-fixos | R$ 0,78 | R$ 0,98 | R$ 1,01 |
Custos fixos – CF | |||
Mão-de-obra | R$ 0,55 | R$ 1,44 | R$ 1,28 |
Depreciações | R$ 2,14 | R$ 1,56 | R$ 1,54 |
Manutenção | R$ 2,60 | R$ 2,07 | R$ 2,12 |
Subtotal – Custos fixos | R$ 5,29 | R$ 5,07 | R$ 4,94 |
Custo com a renda dos fatores – CO | |||
Remuneração de capital de giro | R$ 4,68 | R$ 5,00 | R$ 4,39 |
Remuneração de capital fixo | R$ 2,33 | R$ 1,74 | R$ 1,78 |
Remuneração da terra | R$ 0,21 | R$ 0,07 | R$ 0,04 |
Subtotal – Renda dos fatores | R$ 7,21 | R$ 6,82 | R$ 6,22 |
Custo operacional efetivo – COE | R$ 149,02 | R$ 151,17 | R$ 138,00 |
Custo operacional total – COT | R$ 153,76 | R$ 154,80 | R$ 141,64 |
Custo total – CT | R$ 160,98 | R$ 161,62 | R$ 147,87 |
Custo operacional ao dia – COPd | R$ 1,95 | R$ 1,73 | R$ 1,72 |
Fonte: Dados da pesquisa |
Ao verificar o custo operacional por dia, os custos foram similares entre CSPg e CGO: R$ 1,73 e R$ 1,72, respectivamente, esses últimos inferiores ao do CSPm, que foi de R$ 1,95. O custo operacional mais elevado para a unidade CSPm pode ser devido a utilização dos recursos imobilizados em função do número de arrobas produzidas.
Observa-se que os custos totais por arroba, das unidades de São Paulo foram semelhantes entre si: R$ 160,98 e R$ 161,62, para CSPm e CSPg, nesta ordem.
Os itens que mais oneraram os custos variáveis, e da atividade como um todo, foram os próprios animais magros para a engorda, 61,1%, na média das três propriedades. Em seguida, há os custos alimentares (26,9%).
Como temos destacado o mais importante aqui é criar um critério de análise de custo de produção de bovinos em confinamento e comparar esses dados entre as propriedades.
Desse modo, o Índice de Custo de Produção de Bovinos Confinados pode ser visto como ferramenta a favor da transparência entre confinadores e a indústria frigorífica.
O confinador terá melhores condições de negociar seu produto final e receber preço justo que cubra todos os seus custos, garantindo, com isso, a sua rentabilidade.
Por fim, o Índice de Custo de Produção de Bovinos Confinados permite aos pesquisadores o acompanhamento constante dos preços de todos os insumos e produtos utilizados na atividade. Isso facilita a análise de variações desses preços na rentabilidade do setor.
Siga o Farmnews, o canal de notícias do agronegócio!
Ótima matéria !
Obrigado Conrado. Este é uma parte do mestrado de Gustavo Sartorello. Caso tenha interesse no material completo me avise. Abraço.